Nähfadenverbrauch
| Artikel | Meter | |
|---|---|---|
| Anorak | 130 - 210 | |
| Anzug | Damen | 350 - 450 |
| Herren | 450 - 550 | |
| Arbeitshosen | 200 | |
| Arbeitskittel | 160 | |
| Autopolster | 570 | |
| Badeanzug | 70 - 120 | |
| Badehose | 50 | |
| Badejacke | 90 | |
| Bluse | 80 - 110 | |
| Blouson | 200 - 250 | |
| Bettlaken (Paar) | 100 | |
| Büstenhalter | 40 | |
| Damenslip | lang | 75 |
| kurz | 40 | |
| Einkaufstasche | 55 | |
| Handschuhe | 25 | |
| Handtasche | 15 | |
| Harlekin-Anzug | 420 | |
| (Doppelkettenstich) | ||
| Hausmantel | 185 | |
| Handtuch | 10 | |
| Hemd | Herren | 110 - 120 |
| Knaben | 75 | |
| Hose Herren | versäumt | 250 - 350 |
| unversäumt | 100 | |
| Hose | Damen | 150 - 200 |
| Kinder | 120 - 180 | |
| Inlett | 100 | |
| Jacke (Sakko) | 200 - 300 | |
| Jeans (Herren) | 150 - 250 | |
| Kissenhülle | 10 | |
| Kleider | Kinder | 90 |
| einfach | 90 | |
| gefüttert | 180 - 250 | |
| Koffer | 110 | |
| Krawatte | 5 | |
| Mantel | Kinder | 135 |
| Damen | 240 - 320 | |
| Herren | 250 - 350 | |
| Matratze | 200 | |
| Mieder | 100 | |
| Miederhöschen | 30 | |
| Morgenrock/ | Kinder | 70 - 130 |
| Bademantel | Damen | 130 - 180 |
| Herren | 150 - 220 | |
| Mützen | Kinder | 25 |
| Herren | 50 | |
| Nachthemden | Kinder | 55 |
| Damen | 100 | |
| Nicki | 120 | |
| Overall | Arbeits- | 220 - 250 |
| Damen mod | -400 | |
| Pelzmantel | 2.500 - 7.500 | |
| Putzlappen | 25 | |
| Regenmantel | 285 | |
| Rock einfach | 50 - 60 | |
| gefüttert und versäumt | 100 - 150 | |
| Rucksack | 10 | |
| Schirm | 20 | |
| Schlafanzug | Kinder | 100 |
| Damen | 100 - 190 | |
| Herren | 110 - 200 | |
| Schlafsack | Kinder | 185 |
| Erwachsene | 275 | |
| Schlüpfer | Kinder | 35 |
| Damen | 50 - 80 | |
| Herren | 90 - 120 | |
| Schürzen | 20 | |
| Schuhe (Paar) | Kinder | 10 |
| Damen | 20 | |
| Herren | 25 | |
| Shorts | Kinder | 35 |
| Herren | 70 - 90 | |
| Sicherheitsgurt | 10 | |
| Slipper | 15 | |
| Spielhöschen | 70 | |
| Steppdecke | 320 | |
| Stiefel (Paar) | Damen | 30 |
| Herren | 35 | |
| Strickwaren (Pullover/Jacke) | Damen | 70 |
| Herren | 80 | |
| T-Shirts | 90 | |
| Taschentuch | 5 | |
| Tischdecke | 45 | |
| Trägerrock | 150 - 250 | |
| Trainingsanzug | 250 - 280 | |
| Unterhemd | Kinder | 35 - 40 |
| Damen | 45 - 65 | |
| Herren | 45 - 90 | |
| Unterkleid/-rock | 80 - 101 | |
| Weste | 50 - 70 | |
| Wolldecke | 35 | |
| Zelt | 450 |
